Cyfres SW-iWash
Paramedr Technegol:
| Model | SW-iWash SW-iWash02 | SW-iWash-15kw | SW-iWash-22kw |
| Foltedd (V) | 220/380 | 380 | 380 |
| Amledd (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Pŵer (W) | 1800-9500 | 15000 | 22000 |
| Pwysedd (Bar) | 70-280 | ||
| Isel (L/Mun) | 10-24 | ||
| Cyflymder modur (RPM) | 1440 |
NODWEDDION:
Modur gwifren holl-gopr, rheolydd deallus (arddangosfa amser real o foltedd, cerrynt, a nam), gorlwytho, gorboethi, amddiffyniad gollyngiadau adeiledig, wedi'i gyfarparu â thorrwr cylched gollyngiadau, a phen pwmp estynedig.
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni










